| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ð
ðððððšðšð€ ð
ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðð¡ððð©ðð¬ð ðð§ ðð¡ð ððð«ð€ððâš]ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5033 | ð ðððððšðšð€ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð¥ ðð²ð©ð ðð«ðšðð¢ð¥ð & ððð ð | ððšð° ðð«ðšð© | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ðð©ððð: ððð/ððð² | â¹ 36.00 | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 5034 | ð ðððððšðšð€ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð¥ ðð²ð©ð ðð«ðšðð¢ð¥ð & ððð ð | ððšð° ðð«ðšð© | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ðð©ððð: ððð/ððð² | â¹ 32.40 | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 5035 | ð ðððððšðšð€ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðð«ðšðð¢ð¥ð/ððð ð ] [ ðð¢ð ð¡ ðð®ðð¥ð¢ðð² ] | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ððð ð | â¹ 42.00 | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 5036 | ð ðððððšðšð€ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðð«ðšðð¢ð¥ð/ððð ð ] [ ðð¢ð ð¡ ðð®ðð¥ð¢ðð² ] | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ððð ð | â¹ 39.60 | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð
ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððð° ðð©ðððð âš ] ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5037 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð§ ðð«ðšð© ] [ ðð ððððšð®ð§ðð¬ ðð¢ðð¡ +ð ððšð¬ðð¬ ððððšð®ð§ð ] | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž| ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð ð | â¹ 45.60 | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 5038 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð§ ðð«ðšð© ] [ ðð ððððšð®ð§ðð¬ ðð¢ðð¡ +ð ððšð¬ðð¬ ððððšð®ð§ð ] | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð ð [ ððððšðŠðð§ðððð] | â¹ 48.00 | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
|
ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðððð¥ / ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððððšðŠðð§ðððð]
|
||||||
| 5039 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð± ðð§ð¥ð¢ðŠð¢ððð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðð / ððð² ] [ ððððšðŠðð§ðððð] | â¹ 0.1704 | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 5040 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðð°ð¬ | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ðð ðð ðð [ ðð¡ððð© ] ð | â¹ 0.156 | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 5041 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð±: ðð§ð¥ð¢ðŠð¢ððð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ðððð ð | â¹ 0.1183 | 100 / 2147482847 | Not enough data | ||
| 5042 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðððð¥ / ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ðð | â¹ 0.132 | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 5043 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð± ðð§ð¥ð¢ðŠð¢ððð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž | â¹ 0.168 | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 5044 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð¯ð¢ðððš / ðððð¥ ðð¢ðð°ð¬ [ ðð©ððð : ððð / ððð² ] [ ðð©ðððð ð¢ð§ ðð«ðšððð¬ð¬ðð¢ðšð§ðð¥ ððð¬ð¡ððšðð«ð ] | â¹ 0.18 | 500 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 5045 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðð°ð¬ [ ððð± ðð§ð¥ð¢ðŠð¢ððð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð / ððð² ð ððððð ð ððð ð | â¹ 0.174 | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
|
ððšð®ðð®ðð ðð®ðð¬ðð«ð¢ððð«ð¬ [ ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž ] ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5046 | ððšð®ðð®ðð ðð®ðð¬ðð«ð¢ððð«ð¬ | ððšð° ðð®ðð¥ð¢ðð² | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ðð©ððð: ðððð/ððð² | â¹ 60.00 | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
| 5047 | ððšð®ðð®ðð ðð®ðð¬ðð«ð¢ððð«ð¬ | ððšð° ðð®ðð¥ð¢ðð² | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ð ðð/ð ðð¡ðšð§ððŠ ð | â¹ 72.00 | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
ððð¬ð¬ðð¥ðð«ð¬ ðð¡ðšð¢ð¬ðð
|
||||||
| 5048 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] ðððð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 8.16 | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 5049 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ððð©ðšð¬ð [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] ðððð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 36.00 | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 5050 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð§ - ðð«ðšð© ] ððð% ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ | ðððð/ððð² | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð | â¹ 31.20 | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 5051 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð§ - ðð«ðšð© ] ððð% ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ | ðððð/ððð² | ððð ððð²ð¬ ðððð¢ð¥ð¥â»ïž | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð | â¹ 36.00 | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 5052 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð§ - ðð«ðšð© ] ððð% ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ | ðððð/ððð² | ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥â»ïž | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð | â¹ 39.60 | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 5053 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð§ - ðð«ðšð© ] ððð% ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ | ðððð/ððð² | ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥â»ïž | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð [ ðð% ðð±ðð«ð ððð¥ðð¯ð¢ð«ð² ] [ ððððšðŠðð§ðððð] | â¹ 48.00 | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
|
ðð ð
ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ ] ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð
|
||||||
| 5054 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ | ððšð° ðð«ðšð© | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ðð©ððð: ðððð/ððð² [ ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð ] | â¹ 36.00 | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 5055 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ | ððšð° ðð«ðšð© | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | 30 ððð²ð¬ â»ïž | ðð©ððð: ðððð/ððð² [ ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ðð ] | â¹ 42.00 | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 5056 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ | ððšð° ðð«ðšð© | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð ððð²ð¬ â»ïž | ðð©ððð: ðððð/ððð² [ ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð ] | â¹ 48.00 | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
|
ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð
ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðð¥ðŠðšð¬ð ððš ðð«ðšð© ] [ ððð¬ð ðð©ððð ] ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5057 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] ðððð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥ â»ïž [ ðð¥ð°ðð²ð¬ ðð±ðð«ð ððð¥ðð¯ð¢ð«ð² ] [ ð% ðð«ðšð© ] | â¹ 78.00 | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 5058 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð§ - ðð«ðšð© ] ððð% ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ | ðððð/ððð² | ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥â»ïž | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð [ ðð% ðð±ðð«ð ððð¥ðð¯ð¢ð«ð² ] [ ððððšðŠðð§ðððð] | â¹ 60.00 | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 5059 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððð% ðððð¥ ððð©ðšð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] ðððð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥ â»ïž[ ððððšðŠðð§ðððð] | â¹ 60.00 | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
| 5060 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ð ðð¢ðð¡ ð©ðšð¬ð | ððšð§ - ðð«ðšð© | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž | ðð©ððð: ðððð/ððð² ð [ ðð% ðð±ðð«ð ððð¥ðð¯ð¢ð«ð² ] [ ððððšðŠðð§ðððð] | â¹ 54.00 | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
|
ðð§ð¬ððð ð«ððŠ [ ðð§ðð¢ð ð®ð³ ] [ ðð±ðð¥ð®ð¬ð¢ð¯ð ððð«ð¯ð¢ððð¬âš] ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5061 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððð% ðð§ðð¢ðð§ ððððšð®ð§ð ðð¢ðð¡ ðððšð«ð² & ððšð¬ð\ð¬ ] [ ðð«ððŠð¢ð®ðŠâ ] [ ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥â»ïž ] ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð | â¹ 66.00 | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
| 5062 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððð% ðð§ðð¢ðð§ ððððšð®ð§ð ðð¢ðð¡ ðððšð«ð² & ððšð¬ð\ð¬ ] [ ðð«ððŠð¢ð®ðŠâ ] [ ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥â»ïž ] ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð | â¹ 61.20 | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
|
ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ðð®ð©ðð«ððð¬ððð¬ðð]
|
||||||
| 5063 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ðð & ðð¢ð± ððððšð®ð§ð ] [ ððð€ ððš ððð€ / ððð² ] [ ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] | â¹ 8.40 | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 5064 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ðð & ðð¢ð± ððððšð®ð§ð ] [ ððð€ ððš ððð€ / ððð² ] [ ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] | â¹ 3.93 | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 5065 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ðð§ðð¢ð ð®ð³ ] [ ððð± ðð ] | ðð§ðð¢ðð§ ðð«ðšðð¢ð¥ðð¬ | ððšð§ ðð«ðšð© | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ðððð ð | â¹ 10.80 | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 5066 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ððšð§ ðð«ðšð© ] [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] ðððð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 8.40 | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 5067 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] ððð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 9.19 | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 5068 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] ðððð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 8.80 | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 5069 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ ( ððš / ððšð° ðð«ðšð© ) 50ð/ððð² | [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] | â¹ 4.70 | 1 / 10000000 | Not enough data | ||
| 5070 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] ðððð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 4.53 | 1 / 10000000 | Not enough data | ||
| 5071 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] 100ð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 6.42 | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
| 5072 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ðð§ðð¢ð ð®ð³ ] | ððð% ðð§ðð¢ðð§ ðð«ðšðð¢ð¥ðð¬ | ððšð§ ðð«ðšð© | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž | ðð©ððð: ðð/ðð¢ð§ð®ððð¬ ð¥ | â¹ 12.00 | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 5073 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð% ðð¥ð ððððšð®ð§ð ] [ ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž ] ðððð€ ð©ðð« ððð² ðð©ððð | â¹ 4.71 | 1 / 10000000 | Not enough data | ||
|
ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð«ð ðððð ð ] ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5074 | ðžðŠ ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð®ðð¢ ðð«ððð¢ð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 10 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 5075 | ðšðŽ ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððšð¥ðšðŠðð¢ð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 5076 | ðµð° ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð€ð¢ð¬ððð§ ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 10 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 5077 | ðŠðª ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 5078 | ðºðž ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 5079 | ð¹ð· ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ðð®ð«ð€ðð² ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 5080 | ð§ð· ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ðð«ðð³ð¢ð¥ ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 5081 | ð®ð³ ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ðð§ðð¢ð ] [ ððð± ðð ] | ðð¥ð¥ ðð¢ð§ð€ | ðð¥ðð«ðððð¬ð â¡ïž [ ðððªðð¬ðŠ ðŠð§ðððð ] | â¹ 0.186 | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
|
ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð
ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððšð«ð€ð¢ð§ð ð
ðð¬ð ððððð« ðð©ðððð ] ⡠ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5082 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] ðððð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥ â»ïž | â¹ 43.80 | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 5083 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] ðððð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | ðð¢ðððð¢ðŠð ðððð¢ð¥ð¥ â»ïž | â¹ 45.60 | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
|
ððð° ðð«ð«ð¢ð¯ðð¥ ð
|
||||||
| 5084 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ðð¡ðð«ðð¬ | ðð®ð©ðð« ð ðð¬ð | ðð¢ðððð¢ðŠðâ»ïž | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ðð©ððð: ðððð/ððð² ð | â¹ 1.06 | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 5085 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ððð ðºðž ] [ ððð± ððð ] | ððšð§ ðð«ðšð© | ðð¢ðððð¢ðŠð â»ïž | ðððð«ð ðð¢ðŠð: ð-ðð ðð¢ð§ð®ððð¬ | ðð©ððð: ððð/ððð² | â¹ 360.00 | 10 / 10000 | Not enough data | ||
|
ðð¢ð€ððšð€ ððð¬ð ððð«ð¯ð¢ðð ð¥
|
||||||
| 5086 | ðð¢ð€ððšð€ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð± ðð ] | ðð¢ð ð¡ ðð®ðð¥ð¢ðð² ððððšð®ð§ðð¬ ð°ð¢ðð¡ ððšð¬ðð¬ | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž| ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ðððð ð | â¹ 11.86 | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 5087 | ðð¢ð€ððšð€ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð± ðð§ð¥ð¢ðŠð¢ððð ] | ðð«ðšð© ð%| ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ðð ððð²ð¬ â»ïž| ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ððð ðð | â¹ 7.06 | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 5088 | ðð¢ð€ððšð€ ðð¢ðððš ðð¢ðð°ð¬ [ ððð± ðð§ð¥ð¢ðŠð¢ððð ] | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ððð ðð | â¹ 2.82 | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 5089 | ðð¢ð€ððšð€ ðð¢ð€ðð¬ [ ððð± ðð§ð¥ð¢ðŠð¢ððð ] | ðð«ðšð© ð%| ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ðð ððð²ð¬ â»ïž| ðð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ððð ðð | â¹ 35.29 | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
|
ðð ð
ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðð¡ððð©ðð¬ð ð¢ð§ ðð¡ð ððð«ð€ðð ] ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5090 | ðð ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðððð¥ ððð©ðšð¥ð ððððšð®ð§ð | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ððš ðððð¢ð¥ð¥â ïž | ð¢ð§ð¬ððð§ð ðððð«ð | ððð² ððð | â¹ 20.22 | 50 / 100000 | Not enough data | ||
| 5091 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ | ððšð° ðð«ðšð© | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ðð©ððð: ððð/ððð² [ ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ððšð§ð ð ] | â¹ 22.42 | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 5092 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðððð¥ ððððšð®ð§ð | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | | ðð©ððð: ððð/ððð² ð | â¹ 14.29 | 10 / 25000 | Not enough data | ||
| 5093 | ðð ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ ð°ð¢ðð¡ ððšð¬ðð¬ | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ððšð° ðð«ðšð© | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ððð² ððð ð | â¹ 20.40 | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 5094 | ðð ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ ð°ð¢ðð¡ ððšð¬ðð¬ | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ððšð° ðð«ðšð© | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ððð² 2ðð ð | â¹ 17.86 | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
| 5095 | ðð ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ ð°ð¢ðð¡ ððšð¬ðð¬ | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ððšð° ðð«ðšð© | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ððð² 100ð ð | â¹ 81.43 | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 5096 | ðð ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ | ðð¥ð ððððšð®ð§ðð¬ ð°ð¢ðð¡ ððšð¬ðð¬ | ððð§ððð¥ ðð§ððð¥ð | ððšð° ðð«ðšð© | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | ððð² 2ðð ð | â¹ 24.00 | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
ðð ð
ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] ᎺᎱáµ
|
||||||
| 5097 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] 100ð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | ððš ðððð¢ð¥ð¥ â ïž | â¹ 42.00 | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 5098 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] 100ð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | 30 ððð²\ð¬ ððð ððð â»ïž | â¹ 48.00 | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 5099 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] 100ð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | 60 ððð²\ð¬ ððð ððð â»ïž | â¹ 54.00 | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 5100 | ðð§ð¬ððð ð«ððŠ ð ðšð¥ð¥ðšð°ðð«ð¬ [ ðððð¥ ððððšð®ð§ðð¬ ] [ ððšð§ ðð«ðšð© ] 100ð/ððð² | ðð§ð ðð¥ð¢ðð€ ðððð«ð | 90 ððð²\ð¬ ððð ððð â»ïž | â¹ 57.60 | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
